BS-2082F Microscopiu Biologicu Fluorescente di Ricerca

BS-2082F
Introduzione
Dopu anni di ricerca è sviluppu in u campu di a tecnulugia ottica, u microscopiu biologicu BS-2082 hè pensatu per presentà una sperienza d'osservazione sicura, còmuda è efficienza per l'utilizatori. Cù una struttura perfetta, una maghjina ottica d'alta definizione è un sistema operatore simplice, BS-2082 realiza l'analisi prufessiunale è risponde à tutti i bisogni di ricerca in campi scientifichi, medichi è altri.
Feature

Oculare di pianu largu di u puntu di l'ochju altu.
U campu di vista di l'oculare hè statu aghjurnatu da 22 mm tradiziunali à 25 mm è 26,5 mm, furnisce un campu di vista più pianu è migliurà l'efficienza di u travagliu. Cù una gamma di regolazione di diottria più larga è una guardia oculare di gomma pieghevole.
Testa di vista cù rapportu multi-splitting.
U capu di visualizazione hè cuncepitu cù parechje opzioni per a ratio di splitting.
(1) Testa trinoculare cù immagine invertita, ratio di splitting Binocular: Trinocular = 100: 0 o 20: 80 o 0: 100 hè standard. Eccettu per cuncentrazione di 100% di luce à u tubu di l'oculare o di u tubu di a camera, ci hè un'altra opzione cù u 20% di a luce à u tubu di l'oculare è l'80% à u tubu di a camera, in modu chì l'osservazione di l'oculare è l'output di l'imaghjini ponu esse dispunibili à u stessu tempu.
(2) Testa trinoculare cù immagine eretta, ratio di splitting Binocular: Trinocular = 100: 0 o 0: 100 hè opzionale. A direzzione di u muvimentu di i campioni hè u listessu cum'è osservatu.

Scena senza rack di grande dimensione per e duie mani.
Scena grande cù regolazione in entrambe e mani Per correggere u periculu oculatu di a guida di l'orizzonte, u palcuscenicu hè cuncepitu cù un mecanismu di guida lineare in doppia strada. Stu cambiamentu prutege u palcuscenicu da a sovraccarica à a fine di i dui rails, migliurà l'affidabilità è u rendiment di u stadiu.
U manicu di u palcuscenicu pò esse stallatu à ogni latu secondu a preferenza di l'utilizatori. L'ajustamentu biaxial X, Y sò cuncepiti cù una pusizione bassa per un funziunamentu còmode.
Dui fette ponu esse tenute nantu à u palcuscenicu usendu clips doppiu damping-type, faciule per u studiu comparativu. Gamma di muvimentu: 80mm X55mm; precisione: 0,1 mm. Prucessatu cù artighjanali spiciali, a superficia di u palcuscenicu hè anti-corrosive è anti-friction. A piattaforma cù un disignu di transizione d'arcu riduce a cuncentrazione di stress è i danni da l'impattu.

Frame modulare, migliurà a cumpatibilità di u sistema.
Cù u disignu di modularizazione, u bracciu trasversale separatu è u corpu principale, migliurà a cumpatibilità di u sistema di u quadru biologicu è di fluorescenza.
Sistema di regolazione grossa è fine coassiale altamente sensibile.
L'ajustamentu coassiale adopta una guida in doppia tappa, cù una tensione di tensione regulabile è un stop limite superiore, a gamma grossa hè di 25 mm è a precisione fine hè 1μm. Micca solu cuncentrazione precisa, ma ancu misurazione di precisione hè dispunibule.

Applicazione
Stu microscopiu hè un strumentu ideale in u campu biologicu, istologicu, patologicu, bacteriologia, immunizations è farmacia è pò esse largamente utilizatu in stabilimenti medichi è sanitarii, laboratorii, istituti, laboratorii accademici, culleghji è università.
Specificazione
Articulu | Specificazione | BS-2082 | BS-2082F | BS-2082 MH10 |
Sistema otticu | Sistema otticu currettu di culore infinitu | ● | ● | ● |
Capu di vista | Testa trinocular Seidentopf (Immagine invertita), inclinata 30 °, distanza interpupillare: 50mm-76mm; rapportu di splitting oculare: trinoculare = 100:0 o 20:80 o 0:100 | ● | ● | ● |
Testa trinocular Seidentopf (Immagine eretta), inclinata 30 °, distanza interpupillare: 50mm-76mm; rapportu di splitting oculare: trinocular = 100:0 o 0:100 | ○ | ○ | ○ | |
Oculare | Oculare à pianu largu di u puntu di vista altu PL10X/25mm, diottria regulabile | ● | ● | ● |
Oculare à pianu largu di puntu oculare altu PL10X/25mm, cù reticule, diottria regulabile | ○ | ○ | ○ | |
Oculare à pianu largu di u puntu di vista altu PL10X / 26,5 mm, diottria regulabile | ○ | ○ | ○ | |
Oculare à pianu largu di l'oculare altu PL10X/26,5 mm, cù reticule, diottria regulabile | ○ | ○ | ○ | |
Ughjettivu | Pianu scopu fluorescente semi-apocromaticu 4X / 0.13 (infinitu), WD = 18.5mm | ● | ● | ● |
Pianu scopu fluorescente semi-apocromaticu 10X / 0.30 (infinitu), WD = 10.6mm | ● | ● | ● | |
Pianu scopu fluorescente semi-apocromaticu 20X / 0.50 (infinitu), WD = 2.33mm | ● | ● | ● | |
Pianu scopu fluorescente semi-apocromaticu 40X / 0.75 (infinitu), WD = 0.6mm | ● | ● | ● | |
Pianu scopu fluorescente semi-apocromaticu 100X / 1.30 (infinitu), WD = 0.21mm | ● | ● | ● | |
Nosepiece (cù DIC slot) | Quintuple nasale à l'arrière | ○ | ○ | ○ |
Sessuple nasale in daretu | ● | ● | ● | |
Nasale di Septuple in daretu | ○ | ○ | ○ | |
Frame | Quadru biologicu (trasmissu), coaxial in pusizioni bassu, regolazione grossa è fina, distanza di regolazione grossa: 25mm; precisione fine: 0,001 mm. Cù stop di regolazione grossa è regolazione di strettezza. Trasformatore di tensione larga 100-240V_AC50 / 60Hz integratu, intensità regulabile da set digitale è reset; filtri trasmessi integrati LBD/ND6/ND25) | ● | ● | |
Quadru di fluorescenza (trasmessa), regolazione grossa è fina coaxial di pusizione bassa, distanza di regolazione grossa: 25mm; precisione fine: 0,001 mm. Cù stop di regolazione grossa è regolazione di strettezza. Trasformatore di tensione larga 100-240V_AC50 / 60Hz integratu, intensità regulabile da set digitale è reset; filtri trasmessi integrati LBD/ND6/ND25) | ○ | ● | ○ | |
Scena | Scena meccanica doppia strati, taglia: 187mm X168mm; gamma di muvimentu: 80mm X55mm; precisione: 0,1 mm; trasmissione lineare bidirezionale, tensione regolabile | ● | ● | ● |
Condensatore | Condensatore acromaticu swing-out (NA0.9) | ● | ● | ● |
Illuminatore a fluorescenza riflessa | Illuminatore di fluorescenza riflessa sextuple cù diafragma di campu di iris è diafragma di apertura, regulabile cintrali; cù slot di filtru è slot polarizante; con filtri fluorescenti (UV/B/G per opzione). | ○ | ● | ○ |
Casa di lampada di mercuriu 100W, centru di filamentu è focus regulable; cù specchiu riflessu, specchiu centru è focus regulable. (Casa di lampada xenon 75W per l'opzione) | ○ | ● | ○ | |
Controller di putenza digitale, tensione larga 100-240VAC | ○ | ● | ○ | |
Lampada à mercuriu OSRAM 100W importata. (Lampada OSRAM 75W xenon per l'opzione) | ○ | ● | ○ | |
Illuminazione trasmessa | Casa di lampa alogena 12V / 100W per a luce trasmessa, predeterminata in u centru, intensità regulabile | ● | ● | ● |
Altri accessori | Adattatore camera: 0.5X/0.65X/1X focusing C-mount | ○ | ○ | ○ |
Camera CCD raffreddata, SONY 2/3′′, 1.4MP, CCD Color ICX285AQ | ○ | ○ | ○ | |
Obiettivu di centru per l'osservazione di fluorescenza | ○ | ○ | ○ | |
Slide di calibrazione 0,01 mm | ○ | ○ | ○ | |
Attachment Multi View per 5 persone | ○ | ○ | ● | |
Attachment DIC | ○ | ○ | ○ |
Nota: ● Outfit Standard, ○ Opcional
Imàgini di mostra


Certificatu

Logistica
