BS-3026T2 Trinocular Zoom Stereo Microscope

BS-3026B2

BS-3026T2
Introduzione
I Microscopi Zoom Stereo di a serie BS-3026 offrenu immagini 3D nitide chì sò assai chjaru in tutta a gamma di zoom. Questi microscopi sò assai populari è costuali. L'oculari opzionali è l'ugettivi ausiliari ponu espansione a gamma di ingrandimentu è e distanze di travagliu. A luce fredda è a luce anellu pò esse sceltu per stu microscope.
Feature
1. 7 × -45 × zoom ingrandimentu putenza cù images sharp, pò esse allargata à 3.5 × -180 × cù oculare opzionale è ughjettu ausiliari.
2. High eyepoint WF10×/20mm oculare.
3. Longa distanza di travagliu per creà abbastanza spaziu per l'utilizatori.
4. Disegnu ergonomicu, imaghjini sharp, largu campu di vista, altu prufundità di campu è faciule d'opere, menu fatigue quandu l'usu longu.
5. Strumentu ideale in l'educazione, u campu medico è industriale.
Applicazione
I microscopi di a serie BS-3026 sò largamente usati in l'educazione, a ricerca di laboratoriu, a biologia, a metallurgia, l'ingegneria, a chimica, a fabricazione, è in l'industria medica, forensica è veterinaria. I microscopi ponu esse aduprati per a riparazione è l'ispezione di circuiti, u travagliu SMT, l'ispezione di l'elettronica, a dissezione, a cullizzioni di muniti, a gemmologia è l'impostazione di gemme, l'incisione, a riparazione è l'ispezione di picculi pezzi.
Specificazione
Articulu | Specificazione | BS-3026 B1 | BS-3026 B2 | BS-3026 T1 | BS-3026 T2 | |
Capu di vista | Testa binoculare, inclinata à 45 °, Distanza interpupillare 54-76 mm, regolazione di ± 5 diottriche per i dui tubi, tubu 30 mm | ● | ● | |||
Testa trinoculare, inclinata à 45 °, Distanza interpupillare, 54-76 mm, 2:8, ± 5 diottria per i dui tubi, tubu 30 mm | ● | ● | ||||
Oculare | Oculare WF10×/ 20 mm (u micrometru hè opzionale) | ● | ● | ● | ● | |
Oculare WF15×/15 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Oculare WF20×/10 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Ughjettivu | Obiettivu di zoom | 0,7 × -4,5 × | ● | ● | ● | ● |
Obiettivu ausiliariu | 2×, WD: 30 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1,5×, WD: 45 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0,75×, WD: 105 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0,5×, WD: 165 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Ratio di zoom | 1:6.3 | ● | ● | ● | ● | |
Distanza di travagliu | 100 mm | ● | ● | ● | ● | |
Munti di a testa | 76 mm | ● | ● | ● | ● | |
Illuminazione | Luce trasmessa 3W LED, luminosità regulabile | ○ | ● | ○ | ● | |
Luce incidente LED 3W, luminosità regulabile | ○ | ● | ○ | ● | ||
Anellu di luce LED | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Fonte di luce fredda | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Bracciu focusing | Focalizzazione grossa, duie manopole di messa a fuoco con tensione regolabile, intervallo di messa a fuoco 50 mm | ● | ● | ● | ● | |
Stand | Pilier, hauteur du pôle 240 mm, diamètre du pôle Φ32 mm, avec clips, plaque noire et blanche Φ100, taille de base : 205 × 275 × 22 mm, sans éclairage | ● | ● | |||
Pilier carré, Hauteur du pôle 300 mm, avec clips, plaque Φ100 noir et blanc, plaque de verre, plaque blanche et noire, taille de base : 205 × 275 × 40 mm, éclairage LED réfléchi et transmis avec luminosité réglable | ● | ● | ||||
C-Mount | 0,35 × C-mount | ○ | ○ | |||
0,5 × C-mount | ○ | ○ | ||||
1 × C-mount | ○ | ○ | ||||
Pacchettu | 1pc / 1carton, 51cm * 42cm * 30cm, Pesu Nettu / Grossu: 6/7kg | ● | ● | ● | ● |
Nota: ● Outfit Standard, ○ Opcional
Parametri ottichi
Ughjettivu | Obiettivu standard / WD100mm | 0.5× Obiettivu Auxiliar / WD165mm | 1.5× Obiettivu Auxiliar / WD45mm | 2 × Obiettivu Ausiliari / WD30mm | ||||
Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | |
WF 10×/20 mm | 7,0 × | 28,6 mm | 3,5 × | 57,2 mm | 10,5 × | 19 mm | 14,0 × | 14,3 mm |
45,0 × | 4,4 mm | 22,5 × | 8,8 mm | 67,5 × | 2,9 mm | 90,0 × | 2,2 mm | |
WF 15×/15 mm | 10,5 × | 21,4 mm | 5,25 × | 42,8 mm | 15,75× | 14,3 mm | 21,0 × | 10,7 mm |
67,5 × | 3,3 mm | 33,75× | 6,6 mm | 101,25× | 2,2 mm | 135,0 × | 1,67 mm | |
WF 20×/10 mm | 14,0 × | 14,3 mm | 7,0 × | 28,6 mm | 21,0 × | 9,5 mm | 28,0 × | 7,1 mm |
90,0 × | 2,2 mm | 45,0 × | 4,4 mm | 135,0 × | 1,5 mm | 180,0 × | 1,1 mm |
Certificatu

Logistica
