BLC-350 PLUS Tablet Microscope Digital Camera
Introduzione
BLC-350 PLUS hè una camera di tableta di nova generazione cù l'ultime tecnulugia.Dotatu di una interfaccia standard internaziunale di tippu C, pò esse infilata convenientemente nantu à l'accoppiatore C-mount è l'adattatore oculare.Hè cumpatibile cù i microscopi monoculari, binoculari, trinoculari è ogni tipu di microscopi, cum'è microscopi biologichi, stereo, video, polarizanti, metallurgichi o telescopi.
Features
1. Funzioni cumpleta Applicazioni, micca solu Camera, dinù Tablet PC!
2. Sensore d'Image d'Alta Risoluzione, Bonu Rendizione è Definizione di Colore, 1/2.5 "Sensore CMOS, 2592 * 1936.
3. Captured Image Resolution hè 4032 * 3024 (Max, per interpolazione).
4. 9.7inch 2048 * 1536 HD Color Retinal LCD, Pò esse Operatu da Tastiera è Mouse USB.
5. Sistema upirativu Android 5.1.
6. RK3288 Quad Core 1.8Hz CPU.
7. External 32G C10 High-speed TF Memory Card.
8. Wi-Fi è Bluetooth Ready.
9. Build-in Microscopia Software per Capture / Record Images è Misura.
10. Standard C-mount Interface.
Specifica di a tableta
| Hardware | CPU | RK3288 Quad Core 1.8Hz |
| Mostra | 9.7inches 2048 * 1536 LCD Color, 5 punti Capacità Touch Screen | |
| Storage | RAM 2GB DDR3 | |
| ROM 8GB | ||
| Supporta a carta di memoria TF esterna, capacità massima finu à 32 GB | ||
| Camera | Frame Rate: 30pfs (Max) | |
| Alloghju Abs + Custodia in plastica per PC + Custodia posteriore in aluminiu, Stand in metallo | Alloghju | Custodia di Metal Abs+, Stand di Metal |
| Rete | WI-FI | |
| Bluetooth | ||
| I/O | USB / Mini-USB (OTG), Supporta Tastiera è Mouse USB | |
| Slot per carta di memoria TF | ||
| Alimentazione DC 12V 2A | ||
| Microfonu integratu | ||
| Pulsante On/Off | ||
| Output HDMI | ||
| Software | Sistema upirativu | Android 5.1 |
| Software di Banding | Software integratu di microscopia |
Specificazione di a camera integrata
| Size Sensor | 1/2.5-inch (4:3), |
| 5,70 mm (H) * 4,28 mm (V) | |
| 7,13 mm (diagonale) | |
| Pixel attivi | 2592H * 1944 |
| Dimensione Pixel | 2,2 um * 2,2 um |
| Risoluzione di l'Image Catturata | 4032*3024 (Max, per interpolazione) |
| Preview Frame Rate | 30fps @1024 * 768;15fps @ 2048 * 1536/1600 * 1200 |
| Risoluzione Video | 1024 * 768 |
| Gamma Dinamica | 66,5 dB |
| SNR | 40,5 dB |
| Convertitore A/D | 12-bit, On-chip |
| Sensibilità | 0,53 V/lux-sec (550 nm) |
| Otturatore | Persiana Elettronica Rolling Shutter (ERS) |
| Bilanciu biancu | Auto / Manuale |
| Mudellu di Esposizione | Auto / Manuale |
| Ajustamentu di i paràmetri | Luminosità / Cuntrastu / Saturazione / Nitidezza / Ajustamentu Gamma |
| Funzioni Flip è Mirror | Girate l'Image in Orizzontale o Verticale |
Imàgini di mostra
Certificatu
Logistica


