BS-2063FB (LED, TB) Microscopiu binoculare à fluorescenza LED
BS-2063FB (LED, TB)
BS-2063FT (LED, TB)
Introduzione
BS-2063F (LED, TB) Microscopiu di Fluorescenza LED di Serie hè una soluzione prufessiunale per l'applicazioni di test di tuberculosi cù eccitazione di fluorescenza LED è illuminazione di campo luminoso di luce trasmessa.
Se vulete analizà a tuberculosis cù Ziehl-Neelsen-Staining o se vulete usà l'excitazione di fluoriscenza, per esempiu, cù Auramine O tintura. BS-2063F(LED,TB) pò solu cambià trà i dui modi.
Feature
Stage Fissu Meccanicu Reckless Driven Wire cù bloccu di focus hè più sicuru ch'è u stadiu tradiziunale
Unità di cuntrastu di fase di torretta quintupla cù 10X/20X/40X/100X Ughjettu di cuntrastu di fasi di u pianu infinitu per u cuntrastu di fasi è l'osservazione di u campu luminoso.
Altri accessori.
NA0.9/0.13 Swing-out Condenser
Condensatore di campu scuru (secu) dispunibule per 4X-60X Objective
Condensatore di campu scuru (oliu) dispunibule à 100X Objective
Ugettivi di u Pianu Infinitu
Applicazione
BS-2063F (LED, TB) Microscopiu di Fluorescenza LED di Serie hè specificamente cuncepitu per u travagliu di rutina di ogni ghjornu di l'educazione, a diagnosi di patologia, l'ospedale, l'esami clinichi è di laboratoriu è a ricerca.
Specificazione
| Articulu | Specificazione | BS-2063FB (LED, TB) | BS-2063FT (LED, TB) |
| Sistema otticu | Sistema otticu infinitu currettu di culore | ● | ● |
| Capu di vista | Testa binoculare Seidentopf, inclinata 30 °, rotativa 360 °, distanza interpupillare: 48-76 mm | ● | |
| Testa Trinocular Seidentopf, Inclinata 30 °, Rotatable 360 °, Distanza interpupillare: 48-76 mm, Distribuzione di luce (entrambi): 100: 0 (100% per l'oculare) 80:20 (80% per a testa trinocular è 20% per l'oculare) | ● | ||
| Oculare | WF10×/22mm (Diottria regulabile), diametru di u tubu: 30mm | ● | ● |
| WF15×/16mm (dioptrique réglable) | ○ | ○ | |
| WF10×/22mm cù micrometru oculare 0.1mm | ○ | ○ | |
| Obiettivu Acromaticu di u Pianu Infinitu (senza vetrini) | 4×/0.10, WD=12.10mm | ○ | ○ |
| 10×/0.25, WD=4.64mm | ● | ● | |
| 20×/0.40(S), WD=2.41mm | ○ | ○ | |
| 40×/0,65 (S), WD=0,65 mm | ● | ● | |
| 60×/0.90(S) WD=0.33mm | ● | ● | |
| 100×/1.25(S, Oil), WD=0.12mm | ● | ● | |
| U nasu | Quintuple nasale à l'arrière | ● | ● |
| Scena | Rackless Doppiu Strati Fase Meccanica, Dimensione: 182mm × 140mm, Gamma di viaghju: 77mm × 52mm, Scala: 0.1mm, Supportu per dui slide | ● | ● |
| Condensatore | Swing out condenser NA0.9/1.25, cù diafragma iris | ● | ● |
| Focusing | Manopola di messa a fuoco grossa e fine coassiale, gamma di corsa di messa a fuoco grossolana: 25 mm, corsa grossolana 42,4 mm/rotazione, corsa fine 0,2 mm/rotazione, divisione fine: 2 µm | ● | ● |
| Illuminazione di Koehler | Lampada LED 3W, durata di vita 20000 ore, luminosità regulable Diafragma di campu, centru regulable Batteria ricaricabile (6V DC), 24 ore di tempu di travagliu | ● | ● |
| Unità di campu scuru | Condensatore di campu scuru (Dry), applicà à 4 × - 40 × scopu | ○ | ○ |
| Dark Field Condenser (Oil), applicate à 100× ughjettivu | ○ | ○ | |
| Unità polarizante | Analyzer è Polarizer | ○ | ○ |
| Unità di cuntrastu di fase | Unità di torretta quintupla cù ughjettu di cuntrastu di fase 10×/20×/40×/100× | ○ | ○ |
| Attaccu fluoriscente | Unità LED Epi-Fluorescent (Discu à sei buchi, filtru fluorescente Auramine O (marca Chroma, utilizata principalmente per l'esame di Tuberculosis)) Lampada fluorescente LED 3W Batteria ricaricabile (6V DC), 24 ore di tempu di travagliu | ● | ● |
| Lampada Mercury 100W Unità Epi-Fluorescence (disco à sei fori, Auramine O/Uv/V/B/G è altri filtri) | ○ | ○ | |
| Adattatore Video | 1 × C-mount (Adupratu per e fotocamere DSLR o camera di microscopiu di grande furmatu) | ○ | |
| 0,5 × C-mount (focus regulabile, utilizatu per a camera di microscopiu) | ● | ||
| Adattatore di foto | Adupratu per e fotocamere CANON/NIKON/OLYMPUS/SONY DLSR | ○ | |
| Filtru | Turchinu | ● | ● |
| Verde/Ambra/Grigiu | ○ | ○ | |
| Alimentazione elettrica | Ingressu di tensione larga: 100V-240V | ● | ● |
| imballaggio | 1 cartone / set, Dimensione di l'imballu: 755mm × 340mm × 440mm, Pesu Grossu: 17 kgs, Pesu Nettu: 15 kgs | ● | ● |
Nota: "●" In Table Is Standard outfits, "○" Is Optional Accessories.
Filtri fluorescenti
| Auramine O | lunghezza d'onda (nm) |
| Exciter | 470 Sp |
| Dicroica | 480 DRLP |
| Barriera | 485 LP |
Certificatu
Logistica

